Содержание
Характеристики Samsung Galaxy S7
Чипсет | Samsung Exynos 8890 | Qualcomm Snapdragon 820 |
Процессор | 4 x Exynos M1 (до 2,3GHz) + 4 x Cortex-A53 (1,5 Ghz) | 2 x Kryo 2.15 GHz & 2x Kryo 1.6 GHz |
64-bit | Да | Да |
Графика | ARM Mali T880MP12 | Adreno 530 GPU |
ОЗУ | 4 Gb | |
Накопитель | 32, 64 Gb UFS 2.0, наличие версии на 128 Gb не подтверждено | |
Слот MicroSD | Да, до 200 или даже до 512 Gb (вероятно) | |
Экран | QHD 1440 x 2560 пикселей Super AMOLED с диагональю 5,1 дюйм | |
Защита | Corning Gorilla Glass 4 | |
Основная камера | 12 мегапикселей, диафрагма f/1.7, эквивалентное фокусное расстояние 26 мм, размер сенсора 1/2.6 дюйма, поддержка фирменной технологии Britecell, лазерный автофокус, оптическая стабилизация изображения, съемка видео в формате 4K | |
Фронтальная камера | 5 мегапикселей, диафрагма f/1.7, эквивалентное фокусное расстояние 22 мм, съемка видео FullHD | |
Связь | поддержка сетей 2G, 3G и 4G LTE | поддержка сетей 2G, 3G и 4G LTE, включая стандарт CDMA 2000 800 и 900 MHz |
Поддержка 4G | LTE Cat. 12/13 и LTE-U (600 мегабит/150 мегабит) | LTE Cat. 12/13 и LTE-U (600 мегабит/150 мегабит) |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
Bluetooth | v4.2, A2DP, LE, apt-X | |
Навигация | GPS с поддержкой A-GPS, ГЛОНАСС (Россия) и BeiDou (Китай) | |
NFC | Да, с поддержкой бесконтактной оплаты | |
Samsung Pay | Да, NFC + MST (эмуляция магнитной ленты банковской карты) | |
Сенсоры | Акселерометр, барометр, гироскоп, датчик жестов, датчик магнитного поля (компас), датчик освещенности, датчик расстояния, датчик сердечного ритма, сканер отпечатков пальцев | |
Аккумулятор | 3000 мАч, несъемный | |
Быстрая зарядка | Да | Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Беспроводная зарядка | Qi+PMA | Qi+PMA (Qualcomm WiPower ?) |
Подключение к ПК | MicroUSB 2.0 (с поддержкой OTG) | |
Корпус | Металл (магниевый сплав) + стекло Corning Gorilla Glass 4 (задняя крышка) | |
Защита | Защита от влаги и пыли в соответствии со стандартом IP68 (погружение в воду на глубину 1,5 м до 30 мин) | |
Операционная система | Android 6.0 Marshmallow | |
Оболочка | Фирменная оболочка Samsung TouchWiz нового поколения | |
Комплектация | Cмартфон, проводная гарнитура 3,5 мм, зарядное устройство, кабель USB Type-C, инструкция и гарантийный талон |
новинки Samsung
- Samsung Galaxy A22 5G
- Samsung Galaxy F22
- Samsung Galaxy F52 5G
- Samsung Galaxy Tab A7 Lite
- Samsung Galaxy Tab S7 FE
- Samsung Galaxy A22
- Samsung Galaxy M32
- Samsung Galaxy M42 5G
- Samsung Galaxy F02s
- Samsung Galaxy F12
- Samsung Galaxy Quantum 2
- Samsung Galaxy M62
- Samsung Galaxy Xcover 5
- Samsung Galaxy A52
- Samsung Galaxy A52 5G
- Samsung Galaxy A72
Технические характеристики Samsung Galaxy S7 Edge
Вариант «семерки» с изогнутыми боковыми гранями отличается от базовой модели помимо наличия этих самых 2.5D-граней большим размером экрана (5,5 дюймов) и более емким аккумулятором — 3600 мАч. В остальном характеристики Galaxy S7 Edge аналогичны Galaxy S7.
Вариации Samsung Galaxy S7
Многообразия вариантов Galaxy S7 не предвидится. Вряд ли стоит ожидать Samsung Galaxy S7 Mini, Galaxy S7 Prime/Premium. Однако один вариант будет точно выпущен — Galaxy S7 Active, который отличается еще большей степенью защиты от внешних воздействий, в том числе от ударных, и точно порадует любителей экстремальных видов спорта, туризма и просто активного образа жизни.
(Пока оценок нет)
Загрузка…
Источники
- https://smartfonoff.mobi/specs.html
- http://sravni24.net/samsung-galaxy-s7/